É Fiat que você quer?



A Estação Fiat tem as melhores ofertas. Pare de procurar, venha e comprove.

Fiat Uno é líder em vendas.


O Fiat Uno (somado ao Mille) vendeu mais que o Volkswagen Gol (G5 e G4) em março e também ultrapassou o rival no acumulado do ano, segundo dados da Fenabrave (associação dos distribuidores) divulgados nesta segunda-feira (3). Veja a lista dos carros mais vendidos no mês de março:

1. Fiat Uno -- 23.109 (59.168)
2. Volkswagen Gol -- 21.030 (58.673)
3. Fiat Palio -- 13.459 (36.406)
4. Volkswagen Fox/CrossFox -- 12.596 (32.701)
5. Ford Fiesta -- 10.813 (25.972)
6. Fiat Strada -- 10.492 (25.929)
7. Renault Sandero -- 8.244 (20.114)
8. Volkswagen Voyage -- 7.957 (21.000)
9. Chevrolet Corsa Sedan/Classic -- 7.456 (24.314)
10. Chevrolet Celta -- 7.062 (28.574)
11. Chevrolet Cobalt -- 6.062 (15.626)
12. Volkswagen Saveiro -- 5.574 (15.436)
13. Chevrolet Agile -- 5.406 (15.639)
14. Toyota Corolla -- 4.840 (12.142)
15. Nissan March -- 4.596 (9.815)

Aproveite as ofertas de Uno 2012 na Estação Fiat. Os melhores preço e condições você só encontra aqui!
Acesse: www.estaçãofiat.com.br ou ligue: 3403-6363.
Fonte: Uol Carros e Fenabrave.